Leírás
Az alábbi járművekhez megfelelő: Volvo C30, C70 (2006-), S40 V50 (2004-), V40 (2013-), V40 XC
Paraméterek
Magasság | 64 mm |
Szélesség | 269 mm |
Hosszúság | 288 mm |
Súly | 0,44 kg |
Hivatkozott járművek:
Motor
|
Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
C30 (533)
|
|||||
D5 | D 5244 T9 | 2006/10 - 2012/12 | 120 | 163 | 2400 |
D5 | D 5244 T8, D 5244 T13 | 2006/10 - 2012/12 | 132 | 180 | 2400 |
D4 | D 5204 T | 2010/10 - 2012/12 | 130 | 177 | 1984 |
D3 | D 5204 T5 | 2010/10 - 2012/12 | 110 | 150 | 1984 |
C70 II Convertible (542)
|
|||||
D3 | D 5204 T5 | 2010/10 - 2013/06 | 110 | 150 | 1984 |
D5 | D 5244 T8, D 5244 T13 | 2006/03 - 2013/06 | 132 | 180 | 2400 |
D4 | D 5204 T | 2010/10 - 2013/06 | 130 | 177 | 1984 |
2.4 D | D 5244 T9 | 2007/03 - 2013/06 | 120 | 163 | 2400 |
S40 II (544)
|
|||||
D3 | D 5204 T5 | 2010/10 - 2012/12 | 110 | 150 | 1984 |
2.4 D5 | D 5244 T8, D 5244 T13 | 2006/03 - 2010/12 | 132 | 179 | 2400 |
2.4 CDI | D 5244 T9 | 2007/03 - 2010/12 | 120 | 163 | 2400 |
D4 | D 5204 T | 2010/10 - 2012/12 | 130 | 177 | 1984 |
V40 Hatchback (525, 526)
|
|||||
D3 | D 5204 T6 | 2012/03 - 2015/03 | 110 | 150 | 1984 |
D4 | D 5204 T4 | 2012/03 - - | 130 | 177 | 1984 |
V50 (545)
|
|||||
D4 | D 5204 T | 2010/10 - 2012/12 | 130 | 177 | 1984 |
2.4 D5 | D 5244 T8, D 5244 T13 | 2006/03 - 2010/12 | 132 | 179 | 2400 |
2.4 Tdi | D 5244 T9 | 2007/05 - 2010/12 | 120 | 163 | 2400 |
D3 | D 5204 T5 | 2010/10 - 2012/12 | 110 | 150 | 1984 |